נושא | קרן פנסיה חדשה | קרן פנסיה וותיקה גרעונית |
ניהול הקרן | ניהול על ידי גורם פרטי - בדרך כלל חברות ביטוח או גופים פיננסים |
מנהל מורשה מטעם המדינה |
איזון | איזון אישי - אין סבסוד בין העמיתים | איזון קולקטיבי - יש סבסוד בין העמיתים. בדרך כלל עמיתים צעירים מסבסדים מבוגרים |
מימון הזכויות | מימון מכספי העמיתים בלבד | 60% מימון מכספי העמיתים ו-40% סיוע ממשלתי. הבטחת הזכויות תלויה תלות מוחלטת בסיוע הממשלתי |
אפשרות מעבר לקרן אחרת | ניתן לעבור לקרן פנסיה חדשה אחרת, ללא הפסד כספים וזכויות | אין אפשרות מעבר לקרנות פנסיה אחרות |
איזון משיכה חלקית של כספי פיצויים | ניתן למשוך. יתרת הכספים תעניק זכויות פנסיה יחסיות | ניתן למשוך תוך שבירת תוכנית הפנסיה. יתרת הכספים תופנה לחסכון |
צבירת זכויות בגין תשלום עודפים מעל לתקרה (תקרות) | ניתן להעביר את התשלומים העודפים לקרן פנסיה כללית (לזקנה בלבד) או לכל אלטרנטיבה אחרת ולצבור זכויות נוספות | אינם מקנים זכויות נוספות בקרן. נשארים בקרן לטובת כלל העמיתים בקרן |
בחירת מסלולי ביטוח | קיימים מגוון מסלולים מתוכם העמית יכול לבחור את הרכבי הביטוחים (נכות, שארים, זקנה) וזאת בהתאם לצרכיו. | קיים מסלול אחד עם הרכב ביטוחים קשיח, מוכתב מראש, ולא בהכרח מתאים לצורכי העמית. |
בחירת שכר מבוטח ו/או גובה הפרמיה | גמישות בבחירת גובה השכר המבוטח ושיעור הפרמיה (דמי גמולים). ניתן לשלם 20.5%. | אין גמישות - חייבים לבטח את מלוא השכר וכן לשלם דמי גמולים בשיעור קבוע בגובה 20.5% מהשכר |
מיסוי - קצבה מזכה, קצבה מוכרת | פטור על הקצבה לפי הגבוה מבין השתיים:
- 35% מהקצבה המזכה עד לתקרה כיום כ - 6,800 ₪
- כל הקצבה המוכרת ללא תקרה. קצבה מוכרת לצורך זה מוגדרת כחלק יחסי של הקצבה שנרכש מכספי העמית ומכספי המעסיק ששולם עליהם מס בשלב ההפקדה
| פטור על הקצבה המזכה ועד התקרה בלבד. אין פטור על קצבה מוכרת |
מיסוי - גיל פרישה ראשוני לקבלת הפטור | נכות לצמיתות או גיל 60 ואילך | נכות 75% לצמיתות או 65 לגבר, 60 לאישה. גיל המקודם (נדחה) לפי חוק גיל פרישה דהיינו; לגיל 67/64 בהתאמה. |
אפשרות לביטוח ריסק זמני | אפשרות לבטח לתקופה של עד 24 חודש ביטוח נכות ושאירים בלבד בפרמיה מוקטנת. | אין אפשרות לביטוח נכות ושאירים בפרמיה מוקטנת. |
ערכי פדיון | לפי נוסחה מחזירה לפחות 85% מערך הכספים הצבורים בקרן | לפי נוסחה מחזירה פחות מ-85% מערך הכספים הצבורים. ייתכנו מקרים של החזרת כמחצית מערך הכספים הצבורים של העמית בקרן |