| סכום חודשי | סכום שנתי | |
| שווי נקודת זיכוי למס | 215 | 2,580 |
| הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) | 8,500 | 102,000 |
| שכר ממוצע במשק | 8,619 | |
| סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה | 996 | 11,950 |
| תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה | 11,950 | |
| תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה | 23,920 | |
| ארבע פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3) | 34,476 | 413,712 |
| תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות | 15,712 | |
| הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות | 255,000 | |
| תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי | 17,880 | |
| תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה | 3,534 | |
| קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) | 8,190 | |
| קצבה חודשית מינימלית לצורך משיכה פטורה ממס בקופ"ג תגמולים/קצבה | 4,100 | |
מדרגות המס לשנת 2012 בשל "יגיעה אישית" (שכר)
| הכנסה חודשית (₪) | שיעור המס | הכנסה שנתית (₪) | שיעור המס |
| עד 5,200 | 10% | עד 62,400 | 10% |
| מ- 5,201 עד 8,880 | 14% | מ- 62,401 עד 106,560 | 14% |
| מ- 8,880 עד 14,430 | 21% | מ- 106,561 עד 173,160 | 21% |
| מ- 14,431 עד 21,780 | 30% | מ- 173,161 עד 261,360 | 30% |
| מ- 21781 עד 41,830 | 33% | מ- 261,361 עד 501,960 | 33% |
| מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
